Gyógyfürdő és Vízivilág árak 2025
| Napijegy Nem kiemelt időszakban | Ft / fő |
| Felnőtt | 7 100 |
| Kedvezményes* |
6 100 |
|
Regisztrációs jegy*** (0-3,99 éves kor között) |
400 |
| Kilépőjegy | 1 500 |
|
Napijegy Kiemelt időszakban |
Ft / fő |
| Felnőtt | 7 500 |
| Kedvezményes* |
6 500 |
|
Regisztrációs jegy*** (0-3,99 éves kor között) |
600 |
| Kilépőjegy | 1 500 |
|
Családi jegy - Nem kiemelt időszakban |
|
| Családi jegy: 2 felnőtt és 1 gyermek (4-14 éves korig) | 16 500 Ft |
| Családi jegy: minden további gyermek (4-14 éves korig) | 4 200 Ft / fő |
|
Családi jegy - Kiemelt időszakban |
|
| Családi jegy: 2 felnőtt és 1 gyermek (4-14 éves korig) | 17 500 Ft |
| Családi jegy: minden további gyermek (4-14 éves korig) | 4 400 Ft / fő |
|
7 alkalmas bérlet Nem kiemelt időszakban |
|
| Felnőtt | 46 500 Ft / fő |
| Kedvezményes* | 39 500 Ft / fő |
|
7 alkalmas bérlet Kiemelt időszakban |
|
| Felnőtt | 48 500 Ft / fő |
| Kedvezményes* | 42 500 Ft / fő |
| Felnőtt csoportos jegy | |
| 62+ csoportos jegy | |
| Diák csoportos jegy |
Nyitvatartás
Gyógyfürdő részleg medencetér nyitvatartása 10:00-17:45.
*
62. életévét betöltött személy fényképes igazvolánnyal vagy érvényes nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező személy veheti igénybe, illetve 4 éves kortól fényképes igazolvánnyal.
***0-3,99 éves korú személy fényképes igazolvánnyal veheti igénybe.
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák
A gyógyvizes medencéket a 14 év alatti gyermekek csak kezelőlappal és szülői felügyelettel használhatják!
Kiemelt időszak:
Hétvége (szombat és vasárnap), munkaszüneti napok, iskolai szünetek, nyári szezon
| TB medencefürdő általános, Gyógykádfürdő | 3 900 Ft |
| TB medencefürdő általános 01 gyógykezelés igénybevétele esetén | 3 000 Ft |
| TB medencefürdő általános, 02 Gyógykádfürdő - gyógykezelés igénybevétele esetén | 4 000 Ft |
| TB medencefürdő Közgyógyellátottak részére(5 órán belüli kilépés esetén a visszatérítés 3 000 Ft, 5 órán túli tartózkodás esetén visszatérítésre a közgyógyellátott nem tarthat igényt) | 3 000 Ft |
| TB medencefürdő komplex - komplex kezelés igénybevétele esetén | 3 000 Ft |
| TB medencefürdő komplex Közgyógyellátottak részére | ingyenes |
| Iszap kezelés | 3 000 Ft |
| Szénsavas fürdő | 2 000 Ft |
| Masszázs | 3 000 Ft |
| Tangentor kezelés | 2 000 Ft |
| Víz alatti gyógytorna | 2 000 Ft |
| Komplex kezelés | 4 500 Ft |
| Orvosi vizsgálat I. | 17 000 Ft |
| Ellenőrző orvosi vizsgálat II. | 8 500 Ft |
| Elektroterápia (max. 15 perc) | 5 000 Ft |
| Gyógymasszázs (20 perc) | 6 000 Ft |
| Gyógymasszázs (40 perc) | 9 500 Ft |
| Csoportos gyógytorna (6 fő részére 20 perc) | 4 500 Ft |
| Egyéni gyógytorna (1 fő részére 20 perc) | 7 500 Ft |
| Iszapkezelés (20 perc) | 6 500 Ft |
| Szénsavas fürdő (max. 20 perc) | 5 000 Ft |
| Száraz szénsav kezelés (max. 20 perc) | 5 500 Ft |
| Tangentor kezelés (15 perc) | 6 000 Ft |
| Lymphdrainage (kézi nyirokmasszázs) ( 20 perc ) | 5 000 Ft |
| Egyéni víz alatti torna ( 1 fő részére 20 perc ) | 7 000 Ft |
| Csoportos víz alatti torna ( 5 fő részére 20 perc ) | 3 500 Ft |
| Paraffin pakolás | 7 000 Ft |
| Illóolajos masszázs a vendég által választható olajjal (20 perc) | 6 000 Ft |
| Illóolajos masszázs a vendég által választható olajjal (40 perc) | 10 500 Ft |
| Testmasszázs vákuummal (20 perc) | 5 500 Ft |
| Testmasszázs mézzel (20 perc) | 5 500 Ft |
| Csokoládékrémmasszázs (40 perc) | 9 000 Ft |
| Fülgyertya kezelés (40 perc) | 5 000 Ft |
| Köpöly kezelés (20 perc) | 4 500 Ft |
| Lymphdrainage (kézi nyirokmasszázs) | 9 000 Ft |
| Migrén masszázs (20 perc) | 5 500 Ft |
| Menedzser masszázs (20 perc) | 5 500 Ft |
| Melengető illatmasszázs (zsálya, rozmaring, grapefruit) (20 perc) | 6 000 Ft |
| Hűsítő masszázs 20 min. | 6 000 Ft |
| Hűsítő masszázs 40 min. | 9 000 Ft |
| Gyermek masszázs (20 perc) | 5 000 Ft |
| Cellulit - zsírégető masszázs (40 perc) | 9 000 Ft |
| Bemer terápia általános | 3 500 Ft |
| Bemer terápia speciális | 5 000 Ft |
| Hullám masszázs részleges (gépi nyirokmasszázs) | 5 500 Ft |
| Hullám masszázs teljes (gépi nyirokmasszázs) | 9 000 Ft |
| Lávaköves masszázs (40 perc) | 9 000 Ft |
| Karbamidos testápoló masszázs (40 perc) | 9 000 Ft |
| Masszázs (20 perc) | 6 000 Ft |
| Masszázs (40 perc) | 9 500 Ft |
| Páros masszázs (40 perc) | 18 000 Ft |
| Talpmasszázs (20 perc) | 5 000 Ft |
| Talpmasszázs (40 perc) | 9 000 Ft |
| Kádfürdő (1 óra) | 2 000 Ft |
| Paraffin pakolás (15 perc) |
7 000 Ft |
|
Sportmassázs (40 perc) |
9 000 Ft |
| Pedikűr (35 perc) | 6 500 Ft |
| Manikűr (35 perc) | 4 500 Ft |
| Bemondás | 1 500 Ft |
| Reklám bemondás (14.00-15.00 óra között, és a vízi gyógytorna ideje alatt szünetel) | 15 000 Ft |
| Lepedő | 1 600 Ft |
| Törölköző (igazolással vagy kaucióval = 2 000 Ft) | 2 000 Ft |
| Zárható szekrény/nap | 1 200 Ft |
| Pihenőágy napi(kaució = 2 000 Ft) | 2 000 Ft |
| Kabinbérlet napi (kaució = 2 000 Ft) | 2 500 Ft |
| Kabinbérlet heti (kaució = 2 000 Ft) | 15 000 Ft |
| Hintaágy napi bérlet(kaució = 2 000 Ft) | 3 000 Ft |
| Hintaágy heti bérlet(kaució = 2 000 Ft) | 18 000 Ft |
